Flujo De Caja Proyectado A 12 Meses
Expresado en
pesos
Actividad: Servicios Integrales de Salud
Fecha de inicio: 1ro. de Enero de 1994
| Concepto | Enero | Febre | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agost | Setie | Octub | Novie | Dicie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo en efectivo al inicio del período: | 10000 | 24800 | 12600 | 400 | 45000 | 34600 | 39200 | 34762 | 20380 | 6298 | 45880 | 35762 |
| Ingresos | ||||||||||||
| Consultas médicas | 13000 | 13000 | 13000 | 14300 | 14300 | 14300 | 17303 | 17303 | 17303 | 19033 | 19033 | 19033 |
| Análisis clínicos | 3000 | 3000 | 3000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9680 | 9680 | 9680 | 10648 | 10648 | 10648 |
| Ventas de anticonceptivos | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6655 | 6655 | 6655 | 7321 | 7321 | 7321 |
| Donación de Agencia Cooperante "DIA" | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | ||||||||
| Préstamo Bancario | 60000 | |||||||||||
| Total Ingresos: | 71000 | 81000 | 21000 | 77800 | 27800 | 27800 | 83638 | 33638 | 33638 | 87002 | 37002 | 37002 |
| Egresos | ||||||||||||
| Salarios | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
| Beneficios | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Gastos administrativos | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 | 8800 |
| Servicios adquiridos | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Viajes y gastos relacionados | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Suministros médicos | 20000 | 2200 | ||||||||||
| Equipmiento de laboratorio | 60000 | |||||||||||
| Educación y entrenamiento | 3000 | 5000 | ||||||||||
| Devolución de préstamo (incl. intereses) | 19556 | 11500 | 11200 | 10900 | 10600 | 10300 | ||||||
| Total Egresos: | 56200 | 93200 | 33200 | 33200 | 38200 | 33200 | 78076 | 48020 | 47720 | 47420 | 47120 | 46820 |
| Saldo en efectivo al final del periodo: | 24800 | 12600 | 400 | 45000 | 34600 | 29200 | 34762 | 20380 | 6298 | 45880 | 35762 | 25943 |
Bases Del Pronostico
Ingresos
ventas de bienes y servicios al contado bienes y servicios para P.F. con tarifas preferenciales incremento del volumen de ventas: 10% semestral incremento de precios: 10% semestral financiamiento Bancario para la copra de laboratorio donación de Agencia "DIA" por 200,000 pesos (solo moneda local)
Egresos
incremento salarial: 10% semestral beneficios representa el 20% del salario gastos administrativos y operativos se incrementan: 10% semestral la compra del laboratorio esta debidamente autofinanciada devolución total del préstamo con un int. mensual del 3% al rebatir