| Pasos en la planeación | Participantes | Tiempo Requerido | Fecha |
| Establecer la misión global de la organización | Administradores de niveles alto y medio | Reunión de 2 horas | 4 de enero |
| Analizar el contexto | Consultores y equipo técnico | Recopilación de datos Una semana |
4 a 10 de enero |
| Elaborar un informe escrito sobre el contexto | Consultores y equipo técnico | Una semana | Entregar antes del 14 de enero |
| Hacer el análisis FODA1 | Administradores de niveles alto, medio así como equipo técnico | Entrevistas Reunión de 4 horas |
Mediados de enero 20 de enero |
| Establecer objetivos generales a largo plazo | Administradores de niveles alto, medio así como equipo técnico | Reunión de 2 a 4 horas | 21 de enero |
| Establecer estrategias y objetivos específicos | Personal técnico y financiero de niveles alto y medio | Una semana | 21 a 28 de enero |
| Elaborar el plan financiero | Administradores y personal de finanzas de niveles alto y medio | Reuniones de trabajo y reunión final | 22 a 30 de enero |
| Definir objetivos por departamento | Jefes de departamento con su equipo | Reuniones departamentales de 2 hs. | 1 de febrero |
| Establecer metas específicas | Jefes de departamento con su equipo | Reuniones departamentales de 2 hs. | 1 de febrero |
| Preparar planes de trabajo | Jefes de departamento con su equipo | Preparación individual y reuniones de trabajo en un período de 4 días | 2 a 5 de febrero |
| Preparar presupuestos operativos | Jefes de departamento con su equipo y personal de finanzas | El mismo que los planes de trabajo | 8 a 11 de febrero |
| Presentar planes de los departamentos al nivel decisorio | Jefes de departamento con otros administradores de niveles alto y medio | Reunión de 3 hs. | 12 de febrero |
1 Esta sigla significa Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (ver página 14)