Le responsable du programme de distribution communautaire des produits contraceptifs de l'Association Libérienne pour la Planification Familiale a élaboré un rapport mensuel de ventes pour comparer les performances des équipes de DBC à Monrovia. Utilisant le rapport ci-dessous, le responsable a discuté avec les différentes équipes des raisons qui expliquent les différences de performance constatées entre elles.
Grâce à ce rapport, le système de gestion financière peut générer des rapports de gestion qui permettent aux responsables d'opérer des ajustements de programme pour améliorer le rapport coût/efficacité et l'efficience du programme.
Rapport mensuel de ventes (dollar libérien)
| Grand Monrovia | juil. 87 | août 87 | sept. 87 | juil.-sept.87 | 50 %* du total |
| Collectivité de Bassa | L$84,00 | L$59,00 | L$71,00 | L$214,00 | L$107,00 |
| Gardenersville | 138,50 | 241,00 | 166,00 | 545,50 | 272,75 |
| Collectivité de Paynesville | 147,50 | 123,00 | 130,50 | 401,00 | 200,50 |
| Slipway | 47,00 | 57,50 | 45,50 | 150,00 | 75,00 |
| West Point | 157,00 | 125,50 | 120,50 | 403,00 | 201,50 |
| New Kru Town | 402,50 | 188,00 | 177,50 | 768,00 | 384,00 |
| Claratown | 405,50 | 257,50 | 258,00 | 921,00 | 460,50 |
| Centre Médical JFK | 447,00 | 240,00 | 218,50 | 905,50 | 452,75 |
| Total | 1829,00 | 1291,50 | 1187,50 | 4308,00 | 2154,00 |
| 50% | 914,50 | 645,75 | 593,75 | 2154,00 | |
| Clinique de Gardenersville | 31,00 | 31,00 | 15,50 | ||
| New Kru Town | 50,50 | 50,50 | 25,25 | ||
| Clinique Ely | 6,00 | 6,00 | 3,00 | ||
| Total | 43,75 | ||||
| Total général | L$2197,75 |
* Dans ce système, les agents de DBC reçoivent une commission de 50 % à titre de compensation.