| Budget par activité | Région: Butare | Programme: Santé familiale | Période: 1990 | ||||||||
| Activités | Ressources | Budget | |||||||||
| # | Activité | Priorité | Donateur | Ressources | Quantité | Coût unitaire | Frais de déplace- ment |
Carburant | Véhicule | Frais de formation | Coûts Totaux |
| 1 | Supervision de la formation médicale une fois par mois 2 agents du Bureau Régional avec une voiture et un chauffeur | A | USAID | Agents | 24 jours | 1250 | 30000 | ||||
| chauffeur | 12 h. | 625 | 7500 | ||||||||
| essence | 1.2k km | 10 | 12000 | ||||||||
| réparation | 1.2k km | 10 | 12000 | ||||||||
| 2 | Sous-total | C | 37500 | 12000 | 12000 | 61500 | |||||
| Consultations dans 4 centres de planification familiale une fois par semaine 2 agents du Bureau Régional avec une voiture et un chauffeur | USAID | Agents | 96 h. | 1250 | 120000 | ||||||
| chauffeur | 48 h. | 625 | 30000 | ||||||||
| essence | 4.8k km | 10 | 48000 | 48000 | |||||||
| réparation | 4.8k km | 10 | |||||||||
| 3 | Sous-total | 150000 | 48000 | 48000 | 246000 | ||||||
| Formation para-médicale de 20 employés | B | UNFPA | Frais de formation | 20 heures | 3000 | 60000 | |||||
| Sous-total | 60000 | 60000 | |||||||||
| TOTAL | 187500 | 60000 | 60000 | 60000 | 367500 | ||||||
Le tableau ci-dessus montre comment s'évaluent les coûts variables. Dans l'activité 1 par exemple, le coût mensuel encouru par la supervision de la formation médicale est variable car il dépend du nombre de superviseurs, de la durée de la visite, de la distance à parcourir et de l'évaluation des frais de réparation. Notez que le temps du personnel n'a pas été inclus parce qu'il est considéré comme un coût fixe.