| (en pesos) | Date: 1er janvier 19____ | |||||||||||
| Rentrées/sorties de fonds | janvier | février | mars | avril | mai | juin | juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (#1) Fonds disponibles en début de mois | 25.000 | 67.038 | 29.814 | 8.327 | 72.936 | 37.732 | 18.224 | 54.446 | 21.479 | 4.292 | 57.830 | 26.368 |
| Revenus par source | ||||||||||||
| a) donateur A | 325.000 | 0 | 0 | 100.500 | 0 | 0 | 175.500 | 0 | 0 | 85.000 | 0 | 0 |
| b) ministère | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| c) donateur B | 0 | 0 | 15.050 | 0 | 0 | 15.050 | 0 | 0 | 15.050 | 0 | 0 | 15.050 |
| d) ventes de contraceptifs | 0 | 860 | 1.290 | 1.720 | 2.150 | 2.580 | 3.010 | 3.440 | 3.870 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| e) prix des tests de laboratoire | 0 | 215 | 301 | 387 | 473 | 559 | 645 | 860 | 946 | 1.075 | 1.075 | 1.075 |
| f) participation des clients aux frais cliniques | 0 | 473 | 645 | 774 | 946 | 1.075 | 1.367 | 1.505 | 1.720 | 1.935 | 1.935 | 1.935 |
| (#2) Total des Revenus (additionnez a à f) | 342.500 | 18.548 | 34.286 | 120.381 | 20.569 | 36.264 | 197.531 | 22.805 | 38.586 | 109.310 | 24.310 | 39.390 |
| (#3) Total fonds disponible pour le mois (ajouter 1 plus 2) | 367.500 | 85.586 | 64.100 | 128.708 | 93.505 | 73.996 | 215.755 | 77.251 | 60.065 | 113.602 | 82.140 | 65.728 |
| Dépenses par rubrique | ||||||||||||
| g) salaires | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| h) avantages sociaux | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| i) frais de déplacement | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 | 11.520 |
| j) équipement | 170.338 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 | 4.452 |
| k) matériel médical et de planification familiale | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 | 9.505 |
| l) formation | 38.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| m) frais généraux | 50.077 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 | 9.295 |
| (#4) Total des dépenses (additionnez g à m) | 300.462 | 55.772 | 55.772 | 55.772 | 55.772 | 55.772 | 161.309 | 55.772 | 55.772 | 55.772 | 55.772 | 55.772 |
| (#5) Fonds disponible à la fin du mois (3 moins 4) | 67.038 | 29.814 | 8.327 | 72.936 | 37.732 | 18.224 | 54.446 | 21.479 | 4.292 | 57.830 | 26.368 | 9.955 |
HypothèsesTaux de change: 43 pesos = 1 US$ Subventions donateur B: 350 US trimestre Avantages sociaux: 20% des salaires Frais d'administration générale Formation entreprise aux mois 1 et 7 |
Note: Bien que le calendrier de déboursement des fonds pourvus par le donateur A pour les mois de janvier et juillet assure au manager que les fonds existent pour couvrir les activités de formation prévues en janvier et juillet, il est important que le responsable des finances accorde une attention particulière au niveau effectif de liquidités disponibles à la fin des premier et troisième trimestres, périodes pendant lesquelles les liquidités sont particulièrement rares. |
|||||||||||