Evaluation Precise De Qualite Des Services De Planification Familiale
Pour les visites trimestrielles
I. Base de données (pour comparer différentes cliniques)
| 1 ) Population totale de la communauté cible: | a ) ____________________ |
| 2 ) Nombre de femmes âgées de 15 à 44 [d'habitude 20 % de (a)]: | b ) ____________________ |
| 3 ) Nombre de femmes âgées de 15 à 44 ans ayant reçu des services de planification familiale à la clinique au cours des 3 derniers mois: | c ) ____________________ |
| 3.1 ) % de couverture annuel = {4x(c)}/(b): | d ) ____________________ |
| 4 ) Nombre de naissances dans la communauté au cours des 3 derniers mois: | e ) ____________________ |
| 4.1 ) taux annuel de natalité dans la communauté ={4x(e)}/(a): | f ) ____________________ |
| 5 ) Nombre de retours au cours des 3 derniers mois: | g ) ____________________ |
| 6 ) Nombre de premières visites de PF au cours des 3 derniers mois: | h ) ____________________ |
| 6.1 ) rapport de visites de retour/premières visites = (g)/(h) | i ) ____________________ |
| 7 ) Méthodes de PF fournies par la clinique: |
| Nombre de visites pour chaque méthode dans les trois derniers mois: | |
| Contraceptifs oraux | _______________ |
| Contraceptifs injectables | _______________ |
| Stérilisation (CCV) | _______________ |
| Condoms (Préservatifs) | _______________ |
| DIU | _______________ |
| Implants | _______________ |
| Autres | _______________ |
| TOTAL | |
| (Suivra une fiche de pointage pour comparer les différentes cliniques.) | |