Mois ______________ 19 ____
Nom de la clinique de PF _____________________________________________
Numéro de code de la clinique: _____________________
Nom du sous-district: _____________________________________________
Code du sous-district: _____________________
Statut de la clinique:
I. Fréquence des services:
II. Réalisations
| Nouveaux clients (N° de personnes) | Changements de méthodes contraceptifs (N° de personnes) | |||
| Méthode contraceptive | Clinique Hôpital de PF | Equipe mobile de PF | Total | Clinique / Hôpital de PF Equipe mobile / Programme de PF |
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. DIU (stérilet) | ||||
| 2. Pilule | ||||
| 3. Condoms | ||||
| 4. Comprimés/spermicides moussants | ||||
| 5. Stérilisation/M (CCV - Vasectomie) | ||||
| 6. Stérilisation/F (CCV - Ligature des trompes) | ||||
| 7. Contraceptifs injectables | ||||
| 8. Implants | ||||
| TOTAL | ||||
III. Distribution de contraceptifs (initiale et réapprovisionnement)
| Contraceptifs distribués aux clients (initialement et en réapprovisionnement) | ||||
| Méthode contraceptif | Clinique de PF | Equipe mobile de PF | CVDC | TOTAL |
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Pilules (cycles) | ||||
| 2. Condoms (douzaine) | ||||
| 3. Comprimés spermicides moussants (tube) | ||||
| 4. Contraceptifs injectables (flacon) | ||||
| 5. Implants (unité) | ||||
Remarque: Ce rapport mensuel doit être envoyé au BKKBN (bureau central de coordination du PF au plus tard cinq jours après la fin du mois sur lequel il porte)
IV. Conseils, effets secondaires/complications, et echecs
| Conseils | Effets secondaires/complications | ||||||||||
| Méthode contraceptive | Utilisateur potentiel | Utilisateur actuel | Peu important | Important | Total | Echecs | |||||
1 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Stérilisation/M (CCV - Vasectomie) | |||||||||||
| 2. Stérilisation/F (CCV - Ligature des trompes) | |||||||||||
| 3. DIU (stérilet) | |||||||||||
| 4. Contraceptifs injectables | |||||||||||
| 5. Implants | |||||||||||
| TOTAL | |||||||||||
V. Points de prestation de services de contraception
| Clinique de PF | Solde au niveau du CVDC avant transfert à la clinique | ||
| Méthod contraceptif | Distribution de ce mois | Stock en fin de mois | |
1 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. DIU | |||
| 2. Pilules (cycles) | |||
| 3. Condoms (douzaine) | |||
| 4. Contraceptifs injectables (flacon) | |||
| 5. Implants (unité) | |||
A = Irrevérsible
B = Réversible
VI. Remarques: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Responsable du service: __________________________________________________
* CVDC: Centre Villageois de Distribution Communautaire