| Contraceptifs reçus pendant le mois en cours | ||||||||||
| Date | DIU (Chacun) | Pilule (cycle) | Condom (douzaine) | Comprimé vaginal (tube) | Contraceptifs injectables (flacon) | Implant (unité) | Remarques | |||
| Taille D N°2 | Taille C N°3 | Taille B N°4 | T au cuivre | |||||||
| Total reçu | ||||||||||
| Contraceptifs distribués pendant le mois en cours | ||||||||||
| Date | DIU (Chacun) | Pilule (cycle) | Condom (douzaine) | Comprimé vaginal (tube) | Contraceptifs injectables (flacon) | Implant (unité) | Remarques | |||
| Taille D N°2 | Taille C N°3 | Taille B N°4 | T au cuivre | |||||||
| Total dist- ribué |
||||||||||
| Solde (de stock) à la fin du mois en cours | |||||||||
| DIU (Chacun) | Pilule (cycle) | Condom (douzaine) | Comprimé vaginal (tube) | Contraceptifs injectables (flacon) | Implant (unité) | Remarques | |||
| Taille D N°2 | Taille C N°3 | Taille B N°4 | T au cuivre | ||||||