Stratégies aux niveau de l'institution et du pays
| Composantes de la durabilité | Pays et institutions: organisations non-gouvernementales et du secteur public | |||
| EQUATEUR | Kenya | Bangladesh | Indonésie | |
| ONG = CEMOPLAF | ONGs (FPAK, CHAK) et le secteur public (NCPD) | Secteur public | Secteur public: BKKBN | |
| Stabilité de l'institution | Analyser les marchés nouveaux et potentiels pour identifier qui peut être servi, le volume de services requis, les potentialités de génération de revenus et de subventions croisées au profit des clients à revenu faible et aux couches les moins servis. | Enoncer des missions claires et motiver le personnel pour l'accomplissement de la mission de l'institution. | Elaborer des stratégies et mécanismes pour réaliser une décentralisation efficace et motiver le personnel et la commun-auté pour qu'ils s'appro-prient les objectifs du programme national de planification familiale. | Concevoir des approches innovatrices au niveau régional par le biais de recherches opération-nelles pour déterminer des services optima et des modèles financiers. Mettre l'accent sur une direction motivée, engagée et renforcer le management à tous les niveaux. |
| Satisfaire les besoins de tous les clients | Evaluer les besoins et intérêts des clients des zones les moins servis. Mettre en place des cliniques basées sur les caractéristiques des clients. Mettre l'accent sur l'évaluation et l'assurance de qualité et sur les normes régissant tous les services des cliniques. |
Elaborer des stratégies destinées à la vulgarisation au sein des ONG, y compris une décentralisation plus efficace et des SIG intégrés pour tous les programmes de DBC. | Elaborer un système de gestion de planification familiale, basée sur la communauté et qui répartit les responsabilités en matière d'utilisation de planification familiale entre les volontaires, le personnel technique et les fonctionnaires. | Affiner la stratégie de commercialisation pour cibler différents segments de la population et développer des mécanismes régulateurs pour fixer et maintenir des normes de qualité destinées à toutes les composantes des prestations de services de planification familiale. |
| Assurer une plus grande maîtrise du contrôle des ressources | Evaluer les nouveaux marchés potentiels pour fournir des services et produits en établissant les coûts réels et une politique des prix basée sur les coûts, la concurrence et les revenus des clients et mettre en place un système permettant des subventions croisées. | Accroître l'auto-financement par l'établissment des coûts et la fixation des prix des services ainsi que l'élaboration de structures de prix pour l'ensemble de l'institution. | Encourager une meilleure participation financière du gouvernement local dans le programme de planification familiale en allouant un taux plus important des fonds de développement et des fonds discrétionnaires aux services de planification familiale. | Concevoir des politiques de limitation des coûts grâce à un partage des services avec le secteur commercial privé et effectuer un contrôle plus efficace des coûts. Renforcer l'appui des institutions sociales et politiques. |
CEMOPLAF: Centro Médico de Orientación y Planificación Familiar: (Centre Médical pour l'Orientation et la planification familiale)
FPAK: Association pour la planification familiale du Kenya
CHAK: Association chrétienne pour la santé du Kenya
NCPD: Conseil National pour la Population et le Développement.
BKKBN: Commission Nationale pour la Coordination de la planification familiale